Mes opéras
Liste des opéras avec enregistrements disponibles
La liste des opéras est par ordre alphabétique du nom français (sans l'article initial). En cliquant sur le nom de l'opéra, les divers enregistrements disponibles sont visualisés.
| ID_opera | NOM_ORIGINE | NOM_FR | COMPOSITEUR |
| 203 | 7 deaths of Maria Callas | 7 morts de Maria Callas | Nikodijević |
| 1 | Adriana Lecouvreur | Adrienne Lecouvreur | Cilea |
| 239 | Agrippina | Agrippine | Haendel |
| 2 | Aida | Aida | Verdi |
| 222 | Akhmatova | Akhmatova | Mantovani |
| 210 | Akhnaten | Akhnaten | Glass |
| 179 | Alceste | Alceste | Gluck |
| 3 | Alcina | Alcina | Haendel |
| 132 | Amour de loin | Amour de loin | Saariaho |
| 125 | Andrea Chénier | André Chénier | Giordano |
| 162 | Ognenny angel | Ange de feu | Prokofiev |
| 4 | Anna Bolena | Anne Boleyn | Donizetti |
| 77 | Arabella | Arabella | Strauss |
| 74 | Ariadne auf Naxos | Ariane à Naxos | Strauss |
| 5 | Ariane Barbe bleue | Ariane Barbe bleue | Dukas |
| 109 | Attila | Attila | Verdi |
| 6 | Ballo in maschera | Bal masqué | Verdi |
| 7 | Barbiere di Siviglia | Barbier de Séville | Rossini |
| 186 | Bassarids | Bassarids | Henze |
| 257 | Beatrice di Tenda | Beatrice de Tende | Bellini |
| 78 | Beatrice et Benedicte | Beatrice et Benedicte | Berlioz |
| 118 | Belle Hélène | Belle Hélène | Offenbach |
| 112 | Benvenuto Cellini | Benvenuto Cellini | Berlioz |
| 201 | Billy Budd | Billy Budd | Britten |
| 8 | Boheme | Boheme | Puccini |
| 81 | Boris Godounov | Boris Godounov | Moussorgski |
| 268 | Brigands | Brigands | Offenbach |
| 169 | Calisto | Calisto | Cavalli |
| 10 | Capriccio | Capriccio | Strauss |
| 11 | Capuleti e Montecchi | Capulet et Montaigu | Bellini |
| 12 | Carmen | Carmen | Bizet |
| 248 | Kateryna | Catherine | Rodin |
| 80 | Cavalleria Rusticana | Cavalleria Rusticana | Mascagni |
| 13 | Cenerentola | Cendrillon | Rossini |
| 180 | Cendrillon | Cendrillon | Massenet |
| 176 | Karl V | Charles V | Krenek |
| 184 | Fledermaus | Chauve souris | Strauss J |
| 71 | Rosenkavalier | Chevalier à la rose | Strauss |
| 14 | Clemenza di Tito | Clemence de Titus | Mozart |
| 258 | Fire shup up in my bones | Comme un feu dévorant | Blanchard |
| 181 | Skaska o Tzare Saltane | Conte tsar Saltan | Rimski-Korsakov |
| 15 | Contes d'Hoffmann | Contes d'Hoffmann | Offenbach |
| 111 | Zolotoy Pyetuschok | Coq d'or | Rimski-Korsakov |
| 16 | Cosi fan tutte | Cosi fan tutte | Mozart |
| 134 | L'incoronazione di Poppea | Couronnement de Poppée | Monteverdi |
| 17 | Gotterdammerung | Crepuscule des Dieux | Wagner |
| 214 | Dame blanche | Dame blanche | Boieldieu. |
| 96 | Pikovaïa dama | Dame de Pique | Tchaikovsky |
| 22 | Donna del Lago | Dame du Lac | Rossini |
| 18 | Damnation de Faust | Damnation de Faust | Berlioz |
| 156 | Z mrtve ho domu | De la maison des morts | Janacek |
| 117 | Liebesverbot | Défense d'aimer | Wagner |
| 135 | Dernier jour d'un condamné à mort | Dernier jour d'un condamné à mort | Alagna |
| 261 | Dead man walking | Dernière marche | Heggie |
| 234 | Teufel von Loudun | Diables de Loudun | Penderecki |
| 94 | Dialogue des carmélites | Dialogue des carmélites | Poulenc |
| 160 | Dido and Aeneas | Didon et Enée | Purcell |
| 19 | Don Carlos | Don Carlos | Verdi |
| 20 | Don Giovanni | Don Juan | Mozart |
| 21 | Don Pasquale | Don Pasquale | Donizetti |
| 274 | Don Quichotte | Don Quichotte | Massenet |
| 158 | Written on skin | Ecrit sur la peau | Benjamin |
| 140 | Ecume des jours | Ecume des jours | Denisov |
| 23 | Elektra | Elektra | Strauss |
| 105 | Eliogabalo | Eliogabalo | Cavalli |
| 24 | Elisir d'amore | Elixir d'amour | Donizetti |
| 252 | Tcharodeïka | Enchanteresse | Tchaikovsky |
| 127 | Enfant et les sortilèges | Enfant et les sortilèges | Ravel |
| 251 | Enfants terribles | Enfants terribles | Glass |
| 25 | Entfuhrung aus dem Serail | Enlévement au serail | Mozart |
| 139 | Erismena | Erismena | Cavalli |
| 236 | Ernani | Ernani | Verdi |
| 104 | Etoile | Etoile | Chabrier |
| 73 | Yevgeny Onyegin | Eugène Onéguine | Tchaikovsky |
| 240 | Eurydice | Eurydice | Aucoin |
| 76 | Falstaff | Falstaff | Verdi |
| 120 | Fantasio | Fantasio | Offenbach |
| 212 | Finta Giardinera | Fausse jardinière | Mozart |
| 100 | Faust | Faust | Gounod |
| 253 | Fedora | Fedora | Giordano |
| 121 | Frau ohne Schatten | Femme sans ombre | Strauss |
| 273 | Die schweigsame Frau | Femme silencieuse | Strauss |
| 72 | Fiancée du tsar | Fiancée du Tsar | Rimski-Korsakov |
| 173 | Prodana Nevesta | Fiancée vendue | Smetana |
| 26 | Fidelio | Fidelio | Beethoven |
| 85 | Fierrabras | Fierrabras | Schubert |
| 126 | Snegourotchka | Fille de neige | Rimski-Korsakov |
| 27 | La figlia del reggimento | Fille du regiment | Donizetti |
| 219 | Fin_de_partie | Fin_de_partie | Kurtag |
| 262 | Florencia en el Amazonas | Florencia sur l'Amazone | Catan |
| 28 | Zauberflote | Flute enchantee | Mozart |
| 244 | Finta Pazza | Folle supposée | Strozzi |
| 29 | Forza del destino | Force du destin | Verdi |
| 200 | Fortunio | Fortunio | Messager |
| 149 | Francesca da RImini | Francesca da RImini | Rachmaninov |
| 216 | Francesca da RImini | Francoise de Rimini | Zandonai |
| 107 | Freischutz | Freischutz | Weber |
| 30 | Gianni Schicchi | Gianni Schicchi | Puccini |
| 31 | Gioconda | Gioconda | Ponchielli |
| 199 | Gloriana | Gloriana | Britten |
| 225 | Aufstieg und Fall der Stadt Mahago | Grandeur et décadence de la ville | Weill |
| 269 | Grounded | Grounded | Tesori |
| 272 | Guercoeur | Guercoeur | Magnard |
| 148 | Voïna y Mir | Guerre et paix | Prokofiev |
| 145 | Guillaume Tell | Guillaume Tell | Rossini |
| 138 | Hamlet | Hamlet | Brett Dean |
| 249 | Hamlet | Hamlet | Thomas |
| 254 | Henry VIII | Henry VIII | Saint-Saëns |
| 0 | Ercole Amante | Hercule amoureux | Bembo |
| 188 | Ercole amante | Hercule amoureux | Cavalli |
| 128 | Heure espagnole | Heure espagnole | Ravel |
| 250 | Hours | Heures | Puts |
| 172 | Hippolyte et Aricie | Hippolyte et Aricie | Rameau |
| 88 | Tabarro | Houppelande | Puccini |
| 115 | Huguenots | Huguenots | Meyerbeer |
| 33 | Idomeneo | Idoménée | Mozart |
| 143 | Indes Galantes | Indes Galantes | Rameau |
| 223 | Innocence | Innocence | Saariaho |
| 185 | Inondation | Inondation | Filidei |
| 69 | Iolanta | Iolanta | Tchaikovsky |
| 264 | Iphigenie | Iphigenie | Gluck |
| 83 | Italiana in Algeri | Italienne à Alger | Rossini |
| 32 | Giovanna d'Arco | Jeanne d'Arc | Verdi |
| 34 | Jenufa | Jenufa | Janacek |
| 136 | Jerusalem | Jerusalem | Verdi |
| 198 | Joueur | Joueur | Prokofiev |
| 190 | Judith | Judith | Bartok |
| 178 | Juive | Juive | Halevy |
| 206 | Giulio_cesare | Jules Cesar | Haendel |
| 130 | Katya Kabanova | Katya Kabanova | Janacek |
| 95 | Khovanchtchina | Khovanchtchina | Moussorgski |
| 267 | Agreed | l'agrément | Moody |
| 91 | L'amico Fritz | L'ami Fritz | Mascagni |
| 98 | Liebe der Danae | L'amour de Danaé | Strauss |
| 123 | Lyubov k trem Apelsinam | L'amour des trois oranges | Prokofiev |
| 259 | Exterminating angel | L'ange exterminateur | Adès |
| 204 | La Rondine | L'hirondelle | Puccini |
| 265 | der Idiot | L'idiot | Weinberg |
| 102 | La Favorita | La Favorite | Donizetti |
| 75 | La Fianciulla del West | La Fille du Far West | Puccini |
| 207 | Fairy Queen | La reine des fées | Purcell |
| 35 | Katerina Ismailova | Lady Macbeth of Mtsensk | Chostakovitch |
| 241 | Lakmé | Lakmé | Delibes |
| 89 | Le Cid | Le Cid | Massenet |
| 151 | Le Comte Ory | Le comte Ory | Rossini |
| 150 | Il corsaro | Le corsaire | Verdi |
| 103 | Orlando Paladino | Le paladin Orlando | Haydn |
| 237 | Il viaggio a Reims | Le voyage à Reims | Rossini |
| 187 | Lear | Lear | Reinmanb |
| 159 | Lessons in love and violence | Lecons sur l'amour et la violence | Benjamin |
| 217 | I Lombardi | Les lombards | Verdi |
| 144 | Rake's progress | Libertn (Le) | Stravinski |
| 153 | Linda di Chamounix | Linda de Chamounix | Donizetti |
| 36 | Lohengrin | Lohengrin | Wagner |
| 270 | Louise | Louise | Charpentier |
| 37 | Lucia di Lammermoor | Lucie de Lammermoor | Donizetti |
| 164 | Lucio Silla | Lucio Silla | Mozart |
| 122 | Lucrezia Borgia | Lucrèce Borgia | Donizetti |
| 152 | Luisa Miller | Luisa Miller | Verdi |
| 213 | Lulu | Lulu | Berg |
| 38 | Macbeth | Macbeth | Verdi |
| 182 | Macbeth underworld | Macbeth underworld | Dusapin |
| 9 | Madame Butterfly | Madame Butterfly | Puccini |
| 39 | Meistersinger von Nurnberg | Maitres Chanteurs de Nuremberg | Wagner |
| 260 | Malcolm X | Malcolm X | Davis |
| 175 | Mam"zelle Nitouche | Mam"zelle Nitouche | Hervé |
| 41 | Manon | Manon | Massenet |
| 40 | Manon Lescaut | Manon Lescaut | Puccini |
| 189 | Maria de Buenos Aires | Maria de Buenos Aires | Piazzolla |
| 42 | Maria Stuarda | Marie Stuart | Donizetti |
| 177 | Marnie | Marnie | Muhly |
| 196 | Medee | Medee | Cherubini |
| 110 | Mefistofele | Mefistofele | Boito |
| 271 | Melancholia | Melancholia | Karlsson |
| 232 | Mignon | Mignon | Rameau |
| 43 | Mithridate, re di Ponto | Mithridate, roi du Pont | Mozart |
| 229 | Mese Mariano | Mois de Marie | Giordano |
| 44 | Moses und Aron | Moise et Aaron | Schoenberg |
| 235 | Moise et Pharaon | Moise et Pharaon | Rossini |
| 90 | Mondo della Luna | Monde de la lune | Haydn |
| 137 | Death in Venice | Mort à Venise | Britten |
| 45 | Nabucco | Nabucco | Verdi |
| 194 | Violetter Schnee | Neige violette | Furrer |
| 108 | Hoc | Nez | Chostakovitch |
| 174 | Nina | Nina | Paisiello |
| 215 | Nixon in China | Nixon en Chine | Adams |
| 46 | Nozze di Figaro | Noces de Figaro | Mozart |
| 157 | Nonne sanglante | Nonne sanglante | Gounod |
| 82 | Norma | Norma | Bellini |
| 242 | Nuit de Noel | Nuit de Noël | Rimski-Korsakov |
| 147 | Oberon | Oberon | Weber |
| 193 | Oedipus | Oedipe | Rihm |
| 226 | Oedipe | Oedipe | Enesco |
| 245 | On purge bébé | On purge bébé | Boesmans |
| 195 | Undine | Ondine | Lortzing |
| 255 | Drei Groschenoper | Opera 4 sous | Weill |
| 47 | Rheingold | Or du Rhin | Wagner |
| 133 | Orfeo | Orfeo | Monteverdi |
| 209 | Orlando | Orlando | Neuwirth |
| 154 | Orlando furioso | Orlando furioso | Vivaldi |
| 224 | Orphée aux enfers | Orphée aux enfers | Offenbach |
| 155 | Orfeo ed Euridice | Orphée et Eurydice | Gluck |
| 48 | Otello (Rossini) | Otello (Rossini) | Rossini |
| 49 | Otello (Verdi) | Otello (Verdi) | Verdi |
| 79 | Pagliacci | Paillasse | Leoncavallo |
| 50 | Parsifal | Parsifal | Wagner |
| 93 | Pêcheurs de perles | Pêcheurs de perles | Bizet |
| 92 | Pélléas et Mélisande | Pélléas et Mélisande | Debussy |
| 238 | Périchole | Périchole | Offenbach |
| 231 | Peter Grimes | Peter Grimes | Britten |
| 171 | Prihody Lisky Bystrousky | Petite renarde rusée | Janacek |
| 166 | Philemon et Baucis | Philemon et Baucis | Gounod |
| 256 | Picture a day like this | Picture a day like this | Benjamin |
| 163 | Pinocchio | Pinocchio | Boesmans |
| 220 | Quiet place (A) | place tranquille (Une) | Bernstein |
| 233 | Platée | Platée | Rameau |
| 161 | Poliuto | Poliuto | Donizetti |
| 205 | Porgy and Bess | Porgy et Bess | Gershwin |
| 106 | Knyaz Igor | Prince Igor | Borodine |
| 168 | Prophète | Prophète | Meyerbeer |
| 275 | Orleanskaïa deva | Pucelle d'Orleans | Tchaikovsky |
| 51 | Puritani | Puritains | Bellini |
| 124 | Ritorno d'Ulisse in patria | Retour d'Ulysse dans sa patrie | Monteverdi |
| 131 | Rienzi | Rienzi | Wagner |
| 52 | Rigoletto | Rigoletto | Verdi |
| 167 | Rinaldo | Rinaldo | Haendel |
| 101 | Roberto Devereux | Robert Devereux | Donizetti |
| 170 | Rodelinda | Rodelinda | Heandel |
| 53 | Roi Arthus | Roi Arthus | Chausson |
| 129 | Roi carotte | Roi carotte | Offenbach |
| 113 | Roméo et Juliette | Roméo et Juliette | Gounod |
| 266 | Rouslan et Ludmila | Rouslan et Ludmila | Glinka |
| 146 | Rusalka | Roussalka | Dvorak |
| 142 | Sadko | Sadko | Rimski-Korsakov |
| 87 | Salomé | Salomé | Strauss |
| 263 | Samson | Samson | Rameau |
| 84 | Samson et Dalila | Samson et Dalila | Saint-Saëns |
| 114 | Sancta Susanna | Sancta Susanna | Hindemith |
| 99 | Saül | Saül | Haendel |
| 119 | Semiramide | Semiramis | Rossini |
| 54 | Siegfried | Siegfried | Wagner |
| 183 | Silence des ombres | Silence des ombres | Attahir |
| 55 | Simon Boccanegra | Simon Boccanegra | Verdi |
| 230 | Suor Angelica | Soeur Angelique | Puccini |
| 56 | Sonnambula | Somnambule | Bellini |
| 57 | Midsummer's Nightdream | Songe d'une nuit d'été | Britten |
| 221 | Soulier de satin | Soulier de satin | Dalbavie |
| 58 | Stiffelio | Stiffelio | Verdi |
| 197 | Tamerlano | Tamerlan | Haendel |
| 70 | Tannhauser | Tannhauser | Wagner |
| 243 | Tempesta | Tempete | Halevy |
| 227 | Time of our singing | Temps où nous chantions | Defoort |
| 218 | Thais | Thais | Massenet |
| 59 | Theodora | Theodora | Haendel |
| 60 | Tosca | Tosca | Puccini |
| 191 | Turn of the screw | Tour d'écrou | Britten |
| 61 | Traviata | Traviata | Verdi |
| 97 | Trionfo del Tempo e del Disinganno | Triomphe du temps | Haendel |
| 202 | Trittico | triptyque | Puccini |
| 62 | Tristan und Isolde | Tristan et Isolde | Wagner |
| 211 | Troika | Troika | Rachmaninov |
| 63 | Trovatore | Trouvère | Verdi |
| 64 | Troyens | Troyens | Berlioz |
| 65 | Turandot | Turandot | Puccini |
| 66 | Turco in Italia | Turc en Italie | Rossini |
| 86 | Fliegende Holländer | Vaisseau fantôme | Wagner |
| 165 | Vanessa | Vanessa | Barber |
| 247 | Vespri Siciliani | Vêpres siciliennes | Verdi |
| 116 | Vestale | Vestale | Spontini |
| 228 | Vie parisienne | Vie parisienne | Offenbach |
| 208 | Tote Stadt (Die) | Ville morte (la) | Korngold |
| 246 | Rape of Lucretia | Viol de Lucrèce | Britten |
| 192 | Violanta | Violanta | Korngold |
| 67 | Walkure | Walkyrie | Wagner |
| 68 | Werther | Werther | Massenet |
| 141 | Wozzeck | Wozzeck | Berg |
276 Opéras au Total
EditRegion5
Latest release available online
- "Debland" - Fe um zzelenit augue
Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem vestiga tiones demtraverunt lectores legere.
Buy Online
